THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Mã cửa | A48 |
Thân cửa | |
Vật liệu thân cửa | Nhôm A 6063 T5 |
Chiều cao & độ dày nan | S36m2 = W6mxH6m dộ dày 1.1mm |
Bề mặt sơn | Sơn ngoài trời cao cấp |
Mầu sắc | #5 (ghi sáng) |
Bịt đầu nan | Nhựa PA |
Trục cửa có W<=4.5 m | Ø114 dày 2.6mm, mạ kẽm |
Trục cửa có W>4.5 m hoặc S>=22m2 | Ø168 dày 3.9mm, sơn tĩnh điện |
Chống nâng nhập khẩu | Có chống nâng |
Pully | Kiểu G bằng nhựa PA |
Thanh đáy | TD130A sơn bột tĩnh điện |
Gioăng đáy | Nhựa PVC |
Ray Giá | |
Ray nhôm | U76NS |
Bộ tời cửa | |
Motor | YH 300kg, YH500kg, YH800kg AH300A; AH500A |
Hộp điều khiển | Chống sao chép, chống dò phá mã |
Điều khiển từ xa | DK1 nắp trượt |
Nút bấm âm tường | AT2 có dây |
Đầu trục | Bằng nhựa PA |
Mặt bích | Theo động cơ |
Lựa chọn thêm | |
Còi | C2 (các loại mô tơ AC) C3 (AK-D) |
Lưu điện Robot | R900. thời gian lưu chờ 48h R1200, thời gian lưu chờ 72h |
Mạch đèn báo sáng | Lựa chọn thêm |
Đặc tính kỹ thuật | |
Kích thước tối đa (KT phủ bì) | S36m2 = W6m x H6m |
Vị trí lô cuốn | Trong / ngoài |
Đóng mở khi mất điện | Bằng điện UPS / Tay quay |
Chiều cao hộp kỹ thuật tối thiểu | 450mm |
Chiều cao lắp nút âm tường (tính từ nền nhà) | 1300mm-1400mm |
Lỗ thoáng | Hình thoi |
Tem cửa | Tem AUSTDOOR |
In chữ điện tử | AUSTDOOR® A48 |
Bao gói | Xốp tiêu chuẩn |
Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; thông số độ dày và trọng lượng của nan là giá trị trung bình ± 5% sai số do công nghệ đùn ép nhôm.
Đánh giá sản phẩm của chúng tôi